现在黄金回收多少钱一克?2023年12月16日黄金回收今日行情表:
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 461元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 401元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 396元/克 | 90.0% |
18k金回收价格 | 330元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 255元/克 | 58.5% |
本文由作者笔名: 于 2023-12-16 20:06:14发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接: http://www.link114.cc/jinriresou/1199.html